Перелік заповідних об’єктів по ДП “Берегівське ЛГ” | |||||||||||
Назва об’єкту | Площа, га | Дата ство-рення | Місцезнаход-ження район, держлісгосп, лісництво, квартал | Коротка характеристика | Лісові підприємства, у віданні яких знаходиться об’єкт | Рішення відповідних органів про створення об’єкту | |||||
Загальнодержавного значення | |||||||||||
Природні заповідники | |||||||||||
Ботанічна памятка “Атак” | 52,0 | 14.10.75р | ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во, 21/2, 7, 14 | Дубово-ясінева діброва в заплаві | ДП “Берегівське ЛГ” | Розпорядження РМ УССР № 780-Р | |||||
Національні природні парки | |||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | |||||
Заказники | |||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | |||||
Місцевого значення | |||||||||||
Регіональні ландшафтні парки | |||||||||||
Частина РЛП “Притисянський” | 205,0 | 07.08.09р. | ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во,21/2,7,14; 21/1, 3-6, 8-13; 24/1-10; 26/8-15; 28/14-23 | Ясінево-дубові ліси штучного походження | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення 25 сесії V скликання облради № 908 | |||||
Заказники | |||||||||||
Ботанічний заказник “Залуж” | 3,0 | 31.05.93р | ДП “Берегівське ЛГ”, ЛМЛ “Н.Село”, 1/2 | Популяція нарцису вузьколистого | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішеня ОДА | |||||
Ботанічний заказник “Ардов” | 25,0 | 08.07.10р. | ДП “Берегівське ЛГ”, Квасівське л-во 18/1-10 | Липа срібляста | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення ОДА №1143 | |||||
Ботанічний заказник “Сілаш” | 75,5 | 08.07.10р. | ДП “Берегівське ЛГ”, Квасівське л-во 25/1-3, 5-6, 8-9, 11-12, 26/1-7 | В’язово-ясеневі діброви | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення ОДА №1143 | |||||
Ботанічний заказник “Косоньська гора” | 9,0 | 08.07.10р. | ДП “Берегівське ЛГ”, Квасівське л-во 7/7-9 | Липа пухнаста | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення ОДА №1143 | |||||
Пам’ятки природи | |||||||||||
Геологічна пам’ятка природи каолінова шахта “Кукля” | 5,0 | 18.11.69р | ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во, 40/10, 14, 24 | Печера в каоліновій скелі знаходиться в дубовому насадженні | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення ОВК № 414 | |||||
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва | |||||||||||
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Парк культури і відпочинку” | 6,0 | 23.10.83р. | ДП “Берегівське ЛГ”, Квасівське л-во 37/1 | Парк культури і відпочинку | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення Облви-конкому № 253 | |||||
Заповідні урочища | |||||||||||
Заповідне урочище “Берегівське горбогір’я” | 33,3 | 07.03.90р | ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во, 40/3, 12, 15, 16 | Липово-дубове насадження | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення Облви-конкому № 55 | |||||
Заповідне урочище “Боржава” | 153,0 | 18.10.83р | ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во, 21/1, 3-6, 8-13, 24/1-10, 26/8-15, 28/14-23 | Ясінево-дубові ліси штучного походження | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення ОВК № 270 | |||||
Заповідне урочище “Гора Біганська” | 5,0 | 07.03.90р | ДП “Берегівське ЛГ” Квасівське л-во 7/10, 21 | Липа пухнаста | ДП “Берегівське ЛГ” | Рішення Облви-конкому № 55 | |||||
- Strobilomyces strobilaceus in the forest, lit by an autumn sun
- Burbot. Lota lota.